Departamentos en la Torre “Marques”
| 4 Recamaras | 3 Recamaras | 4 Recamaras | |
| P.H. | $ Previa Cita * | ||
| 14 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 13 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 12 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 11 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 10 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 9 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 8 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 7 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 6 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 5 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 4 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 3 | VENDIDO | VENDIDO | $720,000.00 |
| 2 | $700,000.00 | $665,000.00 | $700,000.00 |
| P.B. | $740,000.00 | VENDIDO | $740,000.00 |
PLANES DE FINANCIAMIENTO, LLAME AL 55 5278-9292
* Fotografias del PH en: http://www.monarcaixtapa.net/pent_house_venta.html
Los Precios son en Dolares de los Estados Unidos de Norte America y pueden cambiar sin previo aviso.
